外匯牌價
2023-11-28 00:00:00來源:富滇銀行國際業務部
幣種 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
美元 | 713.88 | 716.89 | 708.31 | 716.89 | 711.59 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
歐元 | 780.05 | 785.85 | 755.73 | 787.6 | 778.73 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
日元 | 4.7844 | 4.8302 | 4.586 | 4.8338 | 4.7645 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
港幣 | 91.61 | 91.98 | 90.9 | 91.98 | 91.35 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
英鎊 | 899.75 | 906.13 | 873.36 | 908.21 | 896.72 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
加拿大元 | 523.08 | 527.0 | 506.3 | 528.29 | 522.29 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
澳大利亞元 | 471.02 | 474.63 | 456.15 | 475.81 | 468.81 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
瑞士法郎 | 809.23 | 814.16 | 787.56 | 816.48 | 806.93 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
韓元 | 0.5479 | 0.5531 | 0.5271 | 0.5748 | 0.5467 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
新臺幣 | 22.13 | 23.53 | 21.91 | 23.57 | 23.7 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
新加坡元 | 532.85 | 536.48 | 517.23 | 538.0 | 531.45 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
泰銖 | 20.27 | 20.49 | 19.59 | 21.17 | 20.15 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
老撾基普 | 0.0346 | 0.0361 | 0.0293 | 0.0369 | 0.0847 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
越南盾 | 0.0294 | 0.0298 | 0.0293 | 0.0299 | 0.0313 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
林吉特 | 150.6 | 155.48 | 150.2 | 155.91 | 152.03 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
緬甸緬元 | 0.3369 | 0.3468 | 0.3298 | 0.3474 | 0.5213 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1723 | 0.1766 | 0.1707 | 0.1776 | 0.1753 | 2023-11-28 | 08:52:50 |
富滇銀行外匯牌價網頁聲明:
- 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以富滇銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,富滇銀行不承擔任何責任;
- 2、未經富滇銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于富滇銀行;